Abono de piscinas no abonados Patronato
Matrícula Ab. Piscina Ab. Piscina + fitness Spa
trimestral* anual* trimestral* anual*
Bebés 0,00 € 0,00 € 0,00 € - -
Infantiles 15,00 € 25,95 € 95,15 € - -
Adultos 30,00 € 51,90 € 190,30 € 83,10 € 304,70 €
Pensionistas 15,00 € 25,95 € 95,15 € 41,55 € 152,35 €
Familiares 60,00 € 103,95 € 381,15 € 166,35 € 609,95 €
Discapacitados 7,50 € 12,90 € 47,30 € 20,85 € 76,45 €
Familiar (discapacitados) 48,75 € 84,30 € 309,10 € 118,20 € 433,40 €

Abono de piscinas Patronato
Matrícula Ab. Piscina Ab. Piscina + fitness Spa
    trimestral* anual* trimestral* anual*
Bebés 0,00 € 0,00 € 0,00 € - -
Infantiles 15,00 € 24,30 € 89,10 € - -
Adultos 30,00 € 48,45 € 117,65 € 75,00 € 275,00 €
Pensionistas 15,00 € 19,05 € 69,85 € 29,25 € 107,25 €
Familiares 60,00 € 97,05 € 355,85 € 150,00 € 550,00 €
Discapacitados 7,50 € 9,45 € 34,65 € 14,64 € 53,68 €
Familiar (discapacitados) 48,75 € 78,75 € 288,75 € 106,50 € 390,50 €
Pensionistas (60 - 64) 30,00 € 38,10 € 139,70 € 58,80 € 215,60 €

Tarifa complemento zona fitness spa mensual
Mensual Diario
Adultos 13,20 € 4,40 €
Pensionistas 6,60 € 3,30 €
Discapacitados 3,30 € 3,30 €

Acceso meses sueltos Piscina Cubierta
Solo Piscina Piscina + fitness
  PDM no abonado PDM no abonado
Bebés 0,00 € 0,00 € - -
Infantiles 15,60 € 16,50 € - -
Adultos 31,20 € 33,10 € 50,00 € 52,90 €
Pensionistas 15,60 € 16,50 € 25,00 € 26,50 €
Familiares 62,35 € 66,15 € 87,50 € 92,60 €
Discapacitados 7,80 € 8,25 € 12,50 € 13,20 €

Entradas diárias
Abonados PDM No abonados
  Laboral Sáb. y Dom Laboral Sáb. y Dom
Bebés 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Infantiles 1,90 € 1,90 € 2,60 € 2,60 €
Adultos 3,70 € 3,70 € 4,40 € 4,40 €
Pensionistas 1,90 € 1,90 € 2,20 € 2,20 €
Discapacitados 0,95 € 0,95 € 1,15 € 1,15 €

Bebés: de 0 a 2 años. Infantiles: de 3 a 15 años. Adultos: de 16 a 64 años
Pensionistas: 65 años en adelante. Discapacitados: 33% de discapacidad.
* Periodicidad en el pago.

Descárgalas en pdf PDF
hydragestión hydragestión