Tarifas
| Acceso verano completo | ||||
| Piscina de verano | Todas las piscinas en verano | |||
| Mes | Temporada | Mes | Temporada | |
| Bebés | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Infantiles | 26,45 € | 44,10 € | 33,10 € | 55,15 € |
| Adultos | 44,10 € | 88,20 € | 55,10 € | 110,25 € |
| Pensionistas | 22,00 € | 44,10 € | 27,60 € | 55,15 € |
| Familiares 3 | 88,20 € | 176,40 € | 110,25 € | 220,50 € |
| Familiares 4 | 110,25 € | 220,50 € | 137,80 € | 275,60 € |
| Discapacitados | 11,00 € | 22,00 € | 13,80 € | 27,50 € |
| Entradas diárias | ||||
| Abonados PDM | No abonados | |||
| Laboral | Sáb. y Dom | Laboral | Sáb. y Dom | |
| Bebés | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Infantiles | 1,80 € | 2,50 € | 3,00 € | 3,60 € |
| Adultos | 3,50 € | 5,00 € | 5,00 € | 6,00 € |
| Pensionistas | 1,80 € | 2,50 € | 2,50 € | 3,00 € |
| Discapacitados | 0,90 € | 1,30 € | 1,30 € | 1,50 € |
Cursos de natación intensivos de verano
| Fechas de Inicio | Horarios |
| 1º Curso: 28/06 - 16/07 2º Curso: 19/07 - 06/08 3º Curso: 09/08 - 27/08 - Inscipción mediante cita previa. - Recogida de números a partir del 14 de junio. - Inscripciones a partir del 16 de junio. - Estos cursos se desarrollarán en las piscinas de verano y en la cubierta. |
(De lunes a viernes) Piscinas de verano: Mañanas: 10:30 - 11:15 11:15 - 12:00 Tardes: 20:00 - 20:45 Piscina cubierta: |
| Precios | |
| Adultos (16 años o más) | |
| No abonados | 49,50 € |
| Abonados PDM | 44,55 € |
| Abonados Piscinas | 24,75 € |
| Niños | |
| No abonados | 42,90 € |
| Abonados PDM | 38,60 € |
| Abonados Piscinas | 21,45 € |
* Para todas las edades (a partir de los 6 meses de edad)
* 20% de descuento para los que se abonen a los 3 cursos.
| Descárgate el folleto en pdf | ![]() |



